Trouvez la location de vos vacances au ski
Domaine skiable alpin Ceillac en Queyras
La station de Ceillac en Queyras en temps réel
Ouverture du domaine skiable : non disponible
Domaine Le Queyras
83 Pistes de ski
24
Vertes
Vertes
21
Bleues
Bleues
33
Rouges
Rouges
5
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1750 m - 2800 m |
Kilomètres de pistes : | 90 km |
34 Remontées mécaniques
0
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
0
Télécabine(s)
Télécabine(s)
4
Télésiège(s)
Télésiège(s)
30
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Le Queyras
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
5 jours | 165.20€ | 107.10€ | 135.50€ | 80.30€ |
6 jours | 183.70€ | 125.50€ | 150.60€ | 94.10€ |
7 jours | 204.10€ | 144.70€ | 167.40€ | 108.50€ |
8 jours | 227.60€ | 163.30€ | 186.60€ | 122.50€ |
9 jours | 249.60€ | 181.50€ | 204.70€ | 136.10€ |
10 jours | 273.80€ | - | 224.50€ | - |
11 jours | 297.20€ | - | 243.80€ | - |
12 jours | 319.90€ | - | 262.40€ | - |
13 jours | 342.00€ | - | 280.50€ | - |
14 jours | 363.30€ | - | 298.00€ | - |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne