Domaine skiable alpin Le Grand Bornand
Au top des plus belles stations des Alpes françaises, Le Grand-Bornand et ses chalets centenaires jouent la carte de la montagne authentique, pour mieux valoriser ses plus beaux atouts : un domaine alpin de plus de 84 km de pistes variées sur plus de 1100m de dénivelé, un snowpark parmi les plus cotés. Et quand vient l'été, Le Grand-Bornand revêt ses habits de verdure entre lac d'Annecy et Mont-Blanc, réinventant la pratique de la montagne pour des vacances à la fois sportives et contemplatives, au pied du mythique col de la Colombière et de la chaîne des Aravis.
La station du Grand Bornand en temps réel
Pistes vertes ouvertes
Pistes bleues ouvertes
Pistes rouges ouvertes
Pistes noires ouvertes
non
00h00 à 00h00
Vacances à prix malin au Grand Bornand
Vous souhaitez partir en vacances à la station du Grand Bornand ? Trouvez tous nos séjours en promotion ainsi que des prix de pack vacances avec forfaits de ski et matériel de ski à prix réduit.
Domaine Massif des Aravis
126 Pistes de ski
Vertes
Bleues
Rouges
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1000m - 2100m |
Kilomètres de pistes : | 230km |
Domaine relié par navette : | oui |
Domaine relié skis aux pieds : | non |
75 Remontées mécaniques
Téléphérique(s)
Télécabine(s)
Télésiège(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Massif des Aravis
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant |
---|---|---|
3 jours | 167.00€ | 128.00€ |
4 jours | 221.00€ | 169.00€ |
5 jours | 275.00€ | 210.00€ |
6 jours | 295.00€ | 230.00€ |
7 jours | 330.00€ | 254.00€ |
8 jours | 362.00€ | 278.00€ |
9 jours | 394.00€ | 302.50€ |
10 jours | 426.00€ | 327.00€ |
11 jours | 458.00€ | 351.50€ |
12 jours | 490.00€ | 376.00€ |
13 jours | 522.00€ | 400.50€ |
14 jours | 554.00€ | 425.00€ |
Domaine Le Grand Bornand
47 Pistes de ski
Vertes
Bleues
Rouges
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1000m - 2100m |
Altitude pied des pistes : | 1300m |
Domaine couvert par la neige de culture : | 50% |
Kilomètres de pistes : | 75km |
Nombre de snowpark : | 7 |
24 Remontées mécaniques
Téléphérique(s)
Télécabine(s)
Télésiège(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Le Grand Bornand
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
3 jours | 133.10€ | 104.90€ | 103.80€ | 81.80€ |
4 jours | 171.90€ | 135.40€ | 134.10€ | 105.70€ |
5 jours | 205.50€ | 161.90€ | 160.30€ | 126.30€ |
6 jours | 233.50€ | 184.00€ | 182.10€ | 143.50€ |
7 jours | 261.50€ | 206.00€ | 203.90€ | 161.00€ |
8 jours | 289.50€ | 228.00€ | 225.70€ | 178.50€ |
9 jours | 317.50€ | 250.00€ | 247.50€ | 196.00€ |
10 jours | 345.50€ | 272.00€ | 269.30€ | 213.50€ |
11 jours | 373.50€ | 294.00€ | 291.10€ | 231.00€ |
12 jours | 401.50€ | 316.00€ | 312.90€ | 248.50€ |
13 jours | 429.50€ | 338.00€ | 334.70€ | 266.00€ |
14 jours | 457.50€ | 360.00€ | 356.50€ | 283.50€ |
Domaine skiable nordique
Plus d'infos | |
---|---|
Description : | Le nordique s’impose comme un véritable style de vie qui imprime sa marque jusqu’aux confins des vallées secrètes du Grand-Bornand. |
Altitude : | 1000m - 1300m |
Kilomètres de pistes : | 74 km |
Au Village : 10 boucles variées, de 1 à 15,5 km, de la piste verte à la piste noire sans oublier l'itinéraire nordique en liaison avec le Domaine Nordique des Confins. Au Chinaillon : 4 boucles en itinéraire nordique classique de 1,4 km à 9,4 km au départ du vieux village du Grand-Bornand Chinaillon à travers alpages et forêt face au domaine alpin.
Plan des pistes
Activités du domaine skiable Le Grand Bornand
Plus d'infos | |
---|---|
Balades en raquettes : | 86 km |
Balades à pieds : | 43 km |
Nombre de restaurants d'altitude : | 14 |