Trouvez la location de vos vacances au ski

Domaine skiable alpin Méribel-Mottaret
La station de Méribel-Mottaret en temps réel
Ouverture du 06/12/2025 au 19/04/2026
Vacances à prix malin à Méribel-Mottaret
Vous souhaitez partir en vacances à la station de Méribel-Mottaret ? Trouvez tous nos séjours en promotion ainsi que des prix de pack vacances avec forfaits de ski et matériel de ski à prix réduit.
Domaine Les 3 Vallées
321 Pistes de ski
51
Vertes
Vertes
132
Bleues
Bleues
106
Rouges
Rouges
32
Noires
Noires
| Plus d'infos | |
|---|---|
| Altitude : | 600 m - 3230 m |
| Kilomètres de pistes : | 600 km |
190 Remontées mécaniques
2
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
38
Télécabine(s)
Télécabine(s)
65
Télésiège(s)
Télésiège(s)
85
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Les 3 Vallées
| Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
|---|---|---|---|---|
| Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
| 2 jours | 163.60€ | 147.20€ | 134.00€ | 120.60€ |
| 3 jours | 245.40€ | 220.80€ | 201.00€ | 180.90€ |
| 4 jours | 327.20€ | 294.40€ | 268.00€ | 241.20€ |
| 5 jours | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 6 jours | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 7 jours | 472.00€ | 424.70€ | 386.60€ | 348.00€ |
| 8 jours | 535.00€ | - | 438.20€ | - |
| 9 jours | 598.00€ | - | 489.80€ | - |
| 10 jours | 661.00€ | - | 541.40€ | - |
| 11 jours | 724.00€ | - | 593.00€ | - |
| 12 jours | 787.00€ | - | 644.60€ | - |
| 13 jours | 850.00€ | - | 696.20€ | - |
| 14 jours | 913.00€ | - | 747.80€ | - |
Domaine Vallée de Méribel
66 Pistes de ski
8
Vertes
Vertes
27
Bleues
Bleues
24
Rouges
Rouges
7
Noires
Noires
| Plus d'infos | |
|---|---|
| Altitude : | 1450 m - 2952 m |
| Kilomètres de pistes : | 150 km |
50 Remontées mécaniques
0
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
15
Télécabine(s)
Télécabine(s)
17
Télésiège(s)
Télésiège(s)
18
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Vallée de Méribel
| Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
|---|---|---|---|---|
| Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
| 2 jours | 138.40€ | 96.80€ | 113.40€ | 79.20€ |
| 3 jours | 207.60€ | 145.20€ | 170.10€ | 118.80€ |
| 4 jours | 276.80€ | 193.60€ | 226.80€ | 158.40€ |
| 5 jours | 346.00€ | 242.00€ | 283.50€ | 198.00€ |
| 6 jours | 346.00€ | 242.00€ | 283.50€ | 198.00€ |
| 7 jours | 400.00€ | 279.80€ | 327.70€ | 228.90€ |
| 8 jours | 454.00€ | - | 371.90€ | - |
| 9 jours | 508.00€ | - | 416.10€ | - |
| 10 jours | 562.00€ | - | 460.30€ | - |
| 11 jours | 616.00€ | - | 504.50€ | - |
| 12 jours | 670.00€ | - | 548.70€ | - |
| 13 jours | 724.00€ | - | 592.90€ | - |
| 14 jours | 778.00€ | - | 637.10€ | - |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne





Trouvez votre location
Station de ski Méribel-Mottaret
+33 (0)4 79 22 15 68
Du Lundi au vendredi : 8h30 - 18h30