Les Menuires, station de ski située à 1850 m d’altitude et au coeur des 3 Vallées, regorge d’atouts. C'est la station de toutes les envies !
Trouvez la location de vos vacances au ski aux Menuires. Au cœur de la Savoie, la station de ski des Menuires est réputée pour son domaine skiable d'exception les 3 Vallées, qui la relie avec Courchevel, Méribel, St Martin de Belleville, La Tania et Val Thorens. Cette station est renommée également pour son hébergement de qualité, ses structures de loisirs et son atmosphère conviviale. Vous irez vous détendre à l'espace aquasportif (plus de 4500 m2 d’espace loisirs). Raquettes, luge, ski de fond, balades en chiens de traîneaux, il y en a pour tout le monde! Vous irez aussi dégustez de bons petits plats savoyards dans l'un des nombreux restaurants de la station.
Réservez votre logement aux Menuires au plus proche de votre activité favorite.
![]() |
![]() |
Hauteur de neige : 0.8cm | |
Altitude pluie/neige : 600m | |
Vents : 27km/h ONO |
![]() |
![]() |
Hauteur de neige : 2.4cm | |
Altitude pluie/neige : 500m | |
Vents : 26km/h NNO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 0m | |
Vents : 18km/h NNE |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 0m | |
Vents : 9km/h NNE |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 900m | |
Vents : 17km/h SO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1000m | |
Vents : 26km/h SO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1600m | |
Vents : 57km/h S |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1700m | |
Vents : 81km/h SSE |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1900m | |
Vents : 38km/h SSO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1600m | |
Vents : 27km/h OSO |
![]() |
![]() |
Hauteur de neige : 7.2cm | |
Altitude pluie/neige : 1400m | |
Vents : 31km/h OSO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1100m | |
Vents : 10km/h SO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 500m | |
Vents : 28km/h NNO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 500m | |
Vents : 7km/h NO |
Hauteur de neige en bas des Menuires 109 |
Hauteur de neige en haut des Menuires 157 |
Dernières chutes de neige 17/01/2021 - 16 cm |
Mise à jour du bulletin neige le 17/01/2021
Cliquez pour afficher la webcam de la station Les Menuires
Louez votre matériel de ski aux Menuires en ligne et gagnez jusqu'à 50% de réduction sur Internet.
Profitez de 7 jours au prix de 6 en France uniquement.
Les Menuires | |
---|---|
Absolu Sports - Twinner | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 30 |
All 4 Ski & Snow | Tél. : 33 (0) 4 79 09 30 72 |
Alpesport- Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 00 24 08 |
Alpiski Bruyeres | Tél. : 33 (0) 4 79 00 62 49 |
Alpiski Grande Masse | Tél. : 33 (0) 4 79 00 62 70 |
Art De Glisse - Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 08 35 81 |
Boardskidom | Tél. : 33 (0) 4 79 00 76 20 |
Bruyeres Sports - Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 00 17 68 |
Extremountain | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 37 |
Hudry Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 04 |
Intersport La Croisette | Tél. : 33 (0) 4 79 01 15 56 |
Intersport Les Bruyeres | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 51 |
Intersport Preyerand | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 51 |
La Boutique Sportswear | Tél. : 33 (0) 4 79 00 75 36 |
La Godille | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 85 |
La Sapiniere Sport | Tél. : 33 (0) 9 73 67 70 64 |
Menuir'sports - Sport 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 72 08 |
Roc Sports - Twinner | Tél. : 33 (0) 4 79 00 68 03 |
Rosael Sport | Tél. : 33 (0) 4 79 01 13 43 |
Ski Box Sports | Tél. : 33 (0) 4 79 00 72 51 |
Ski Center Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 09 70 44 |
Ski Passion - Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 09 30 72 |
Ski Republic | Tél. : 33 (0) 6 33 52 55 85 |
Ski Service - Sport 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 68 99 |
Ski Set Leo Lacroix - La Croisette | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 61 |
Ski Shop Twinner - Brelin | Tél. : 33 (0) 4 79 00 67 64 |
Ski Top | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 89 |
Skiset - Brelin | Tél. : 33 (0) 4 79 00 19 68 |
Skiset Le Villaret | Tél. : 33 (0) 4 79 00 76 02 |
Skiset Leo Lacroix - Les Bruyeres | Tél. : 33 (0) 4 79 00 75 95 |
Skiset Leo Lacroix - Reberty 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 76 60 |
Skiset Les Airelles | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 08 |
Snow Sports - Sport 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 62 58 |
Sport 1500 - Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 08 90 72 |
Sport Flash | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 81 |
Sports 1850 | Tél. : 33 (0) 4 79 01 05 40 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
Intersport | Tél. : 33 (0) 4 79 08 67 17 |
Jean Sports - Sport 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 08 92 71 |
Matt Sports Montagne - Ski Set | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 44 |
Ski Shop - Twinner | Tél. : 33 (0) 4 79 00 67 64 |
Sport 1500 - Skimium | Tél. : 33 (0) 4 79 08 90 72 |
Surf Ski Shop - Twinner Sport | Tél. : 33 (0) 4 79 00 68 45 |
Bénéficiez d'un tarif avantageux en réservant votre location de vacances ainsi que le matériel de ski.
Avec Ski-planet, réservez vos cours de ski en même temps que votre hébergement.
Les Menuires | ||
---|---|---|
Ecole du Ski Prosneige | Tél. : 33 (0) 4 79 04 18 35 | |
Ecole de Ski Internationale Snowbow | Tél. : 33 (0) 4 79 41 94 03 | |
ESF Les Menuires |
Tél. : 04 79 00 61 43 Fax : 04 79 00 22 19 |
|
Ski School | Tél. : 33 (0) 6 67 58 67 77 | |
Ecole du Ski Français | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 43 |
Saint Martin de Belleville | ||
---|---|---|
Ecole du Ski Français | Tél. : 33 (0) 4 79 00 24 78 | |
ESF Saint Martin de Belleville |
Tél. : 04 79 00 24 78 Fax : 04 79 00 22 19 |
|
Ski School | Tél. : 33 (0) 6 67 58 67 77 |
Cliquez ci-dessous sur la station de vos vacances. Bénéficiez d'un tarif avantageux en réservant les cours de ski en même temps que votre location.
Pour la joie de vos enfants et votre tranquillité, des structures aménagées avec un personnel qualifié attendent vos enfants pour des expériences uniques !
Centre De Loisirs | Les Menuires |
---|---|
De 3 à 6 ans Tél. | |
Mini-Club | Les Menuires |
De 31 mois à 5 ans Tél. 33 (0) 4 79 00 63 79 | |
Village Des Schtroumpfs Nurserie | Les Menuires |
De 3 à 30 mois Tél. 33 (0) 4 79 00 63 79 |
Village Des Ecureuils (Saint Martin De Belleville) | Les Menuires |
---|---|
Tél. 33 (0) 4 79 08 91 15 | |
Village Des Marmottes - Ecole Du Ski Français | Les Menuires |
Tél. 33 (0) 4 79 00 69 50 | |
Village Des Schtroumpfs - Ecole Du Ski Français | Les Menuires |
Tél. 33 (0) 4 79 00 63 79 |
Renseignement À L'office Du Tourisme De St Martin De Belleville | Les Menuires |
---|---|
Tél. 33 (0) 4 79 08 93 09 | |
Renseignement À L'office Du Tourisme Des Menuires | Les Menuires |
Tél. 33 (0) 4 79 00 73 00 |
Les Menuires | |
---|---|
Azureva | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 79 |
Belambra Clubs Neige Et Ciel | Tél. : 33 (0) 4 79 00 62 30 |
Les Villages Clubs Du Soleil | Tél. : 33 (0) 4 79 00 82 00 |
Les Menuires | |
---|---|
3 Vallees Immobilier | Tél. : 33 (0) 4 79 01 17 95 |
Agence Cogeril S.a | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 22 |
Agence Des Adrets | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 67 |
Agence Des Alpes | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 34 |
Agence Des Belleville | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 13 |
Agence Menuires Immobilier | Tél. : 33 (0) 4 79 00 74 08 |
Freeloc Immobilier | Tél. : 33 (0) 4 57 37 22 30 |
Immovac | Tél. : 33 (0) 4 79 01 03 77 |
Interhome | Tél. : 33 (0) 4 79 00 64 86 |
Sogimalp Tarentaise | Tél. : 33 (0) 4 79 00 62 19 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
3 Vallees Immobilier | Tél. : 33 (0) 4 79 01 17 95 |
Agence Des Adrets | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 67 |
Agence Des Alpes A.n | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 34 |
Agence Des Belleville Fnaim | Tél. : 33 (0) 4 79 09 41 97 |
Les Menuires | |
---|---|
Au Petit Rendez-Vous | Tél. : 33 (0) 4 79 24 09 42 |
Au Vieux Grenier | Tél. : 33 (0) 4 79 07 68 58 |
Au Village | Tél. : 33 (0) 4 79 41 20 39 |
Croc' Vallée | Tél. : 33 (0) 4 79 55 23 99 |
Hillary | Tél. : 33 (0) 4 79 00 60 57 |
L' Igloo | Tél. : 33 (0) 4 79 00 23 70 |
L'hacienda | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 66 |
L'oisans | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 20 |
L'ours Blanc | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 66 |
La Bûche | Tél. : 33 (0) 4 79 00 71 76 |
La Chouette | Tél. : 33 (0) 4 79 00 21 26 |
La Ferme De Reberty | Tél. : 33 (0) 4 79 00 77 01 |
La Fromagerie Des Bellevilles | Tél. : 33 (0) 6 49 10 17 11 |
La Grange | Tél. : 33 (0) 4 79 00 23 58 |
La Grolle | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 89 |
Là Haut | Tél. : 33 (0) 6 84 18 07 55 |
La Maison De Savoy | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 06 |
La Mangeoire | Tél. : 33 (0) 6 25 01 13 96 |
La Marmitte Du Géant | Tél. : 33 (0) 4 79 00 74 75 |
La Perdrix Blanche | Tél. : 33 (0) 4 79 01 13 28 |
La Petite Faim | Tél. : 33 (0) 4 79 00 22 27 |
La Pierrade | Tél. : 33 (0) 4 79 00 60 33 |
La Potinière | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 01 |
La Renardière | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 06 |
La Ruade | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 44 |
La Taverne | Tél. : 33 (0) 4 79 01 19 30 |
Les Menuires | |
---|---|
La Trattoria | Tél. : 33 (0) 4 79 00 74 23 |
La Vallée Gourmande | Tél. : 33 (0) 4 79 08 66 18 |
Le Belleville | Tél. : 33 (0) 4 79 00 68 93 |
Le Capricorne | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 10 |
Le Chalet | Tél. : 33 (0) 4 79 00 23 05 |
Le Chalet 2000 | Tél. : 33 (0) 4 79 00 60 57 |
Le Chalet De Reberty | Tél. : 33 (0) 4 79 00 62 87 |
Le Chalet Du Capricorne | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 10 |
Le Challenge | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 96 |
Le Chaudron | Tél. : 33 (0) 4 79 00 60 11 |
Le Cocon Des Neiges | Tél. : 33 (0) 4 79 08 78 21 |
Le Frontenac | Tél. : 33 (0) 4 79 00 75 10 |
Le K | Tél. : 33 (0) 4 79 41 42 00 |
Le Martagon | Tél. : 33 (0) 4 79 00 73 73 |
Le Menuire | Tél. : 33 (0) 4 79 00 60 33 |
Le Skilt | Tél. : 33 (0) 4 79 04 26 92 |
Le Snow Burger | Tél. : 33 (0) 4 79 01 03 37 |
Le Tilbury | Tél. : 33 (0) 4 79 00 64 18 |
Le Venitien | Tél. : 33 (0) 4 79 00 28 36 |
Les Marmottes | Tél. : 33 (0) 4 79 24 15 46 |
Les Sonnailles | Tél. : 33 (0) 4 79 00 74 28 |
Ninkasi | Tél. : 33 (0) 4 79 07 93 95 |
Pizzeria, Snack Du Brelin | Tél. : 33 (0) 4 79 08 38 23 |
Plan B | Tél. : 33 (0) 4 79 01 03 37 |
Snack La Roue De Secours | Tél. : 33 (0) 4 79 08 62 56 |
Ti' Chalet | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 27 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
Ferme Auberge Chantacoucou | Tél. : 33 (0) 6 13 98 91 56 |
L'eterlou | Tél. : 33 (0) 4 79 08 94 07 |
L'etoile Des Neiges | Tél. : 33 (0) 4 79 08 92 80 |
La Bouitte 3*** Guide Michelin | Tél. : 33 (0) 4 79 08 96 77 |
La Ferme De La Choumette | Tél. : 33 (0) 4 79 40 00 42 |
La Voûte | Tél. : 33 (0) 4 79 08 91 48 |
Le Bouche À Oreille | Tél. : 33 (0) 4 79 00 46 48 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
Le Dahlia | Tél. : 33 (0) 4 79 00 28 27 |
Le Grenier | Tél. : 33 (0) 4 79 00 88 00 |
Le Jardin De Joséphine | Tél. : 33 (0) 4 79 22 54 84 |
Le Lachenal | Tél. : 33 (0) 4 79 08 96 29 |
Le Montagnard | Tél. : 33 (0) 4 79 01 08 40 |
Le Zabonneige | Tél. : 33 (0) 4 79 08 92 82 |
O Ptit' Snack | Tél. : 33 (0) 4 79 06 20 74 |
Les Menuires | |
---|---|
Chez Pépé Nicolas, Chalet D’Alpage | Tél. : 33 (0) 6 09 45 28 35 |
L'etoile | Tél. : 33 (0) 4 79 00 75 58 |
Le Chalet De Necou | Tél. : 33 (0) 4 79 00 64 45 |
Le France | Tél. : 33 (0) 6 88 64 78 90 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
La Loy | Tél. : 33 (0) 4 79 08 92 72 |
Le Chardon Bleu | Tél. : 33 (0) 4 79 08 95 36 |
Le Corbeleys | Tél. : 33 (0) 4 79 08 95 31 |
Le Grand Lac | Tél. : 33 (0) 4 79 08 25 78 |
Les Menuires | |
---|---|
Le Bar Du Loup | Tél. : 33 (0) 4 79 00 61 93 |
Le Kube | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 10 |
Le Mousse | Tél. : 33 (0) 4 79 00 16 16 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
Le Billig | Tél. : 33 (0) 4 79 00 15 54 |
Le Joker Bar | Tél. : 33 (0) 6 75 23 31 80 |
Le Piano Bar "p Bar" | Tél. : 33 (0) 4 79 08 90 30 |
Les Menuires | |
---|---|
2D Transports | Tél. : 33 (0) 6 82 61 70 23 |
Algera Taxi | Tél. : 33 (0) 6 76 22 23 25 |
Allo 73 Taxi | Tél. : 33 (0) 6 59 81 04 25 |
Alpes Savoie Taxi | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 82 |
Belleville Taxi | Tél. : 33 (0) 6 18 71 84 23 |
Favre Pascal | Tél. : 33 (0) 4 79 00 64 59 |
Guigonnet Caroline | Tél. : 33 (0) 4 79 24 45 64 |
Guigonnet J.claude | Tél. : 33 (0) 6 07 97 92 14 |
Hudry Gaston | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 41 |
Hudry Marc | Tél. : 33 (0) 6 83 46 70 51 |
Hudry Maxime | Tél. : 33 (0) 6 33 00 87 76 |
Hudry Thierry | Tél. : 33 (0) 6 82 11 95 86 |
Jay Alfred | Tél. : 33 (0) 6 88 64 78 90 |
Messerli J.gilles | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 74 |
Perret Michel | Tél. : 33 (0) 6 87 41 74 93 |
Taxi Nodari | Tél. : 33 (0) 6 82 23 52 83 |
Taxi Station | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 54 |
Transport Prestige | Tél. : 33 (0) 6 61 24 00 62 |
Saint Martin de Belleville | |
---|---|
Algera Taxi | Tél. : 33 (0) 6 76 22 23 25 |
Allo 73 Taxi | Tél. : 33 (0) 6 59 81 04 25 |
Alpes Savoie Taxi | Tél. : 33 (0) 4 79 00 65 82 |
Belleville Taxi | Tél. : 33 (0) 6 18 71 84 23 |
Caroline Guigonnet | Tél. : 33 (0) 4 79 24 45 64 |
Favre Pascal | Tél. : 33 (0) 4 79 00 64 59 |
Guigonnet J.claude | Tél. : 33 (0) 6 07 97 92 14 |
Hudry Gaston | Tél. : 33 (0) 4 79 00 63 41 |
Hudry Marc | Tél. : 33 (0) 6 83 46 70 51 |
Hudry Maxime | Tél. : 33 (0) 6 33 00 87 76 |
Hudry Thierry | Tél. : 33 (0) 6 82 11 95 86 |
Jay Alfred | Tél. : 33 (0) 6 88 64 78 90 |
Messerli J.gilles | Tél. : 33 (0) 4 79 00 66 74 |
Perret Michel | Tél. : 33 (0) 6 87 41 74 93 |
Taxi Nodari | Tél. : 33 (0) 6 82 23 52 83 |
Taxi Station | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 54 |
Transport Prestige | Tél. : 33 (0) 6 61 24 00 62 |
Les Menuires | |
---|---|
Les Bruyères | Tél. : 33 (0) 4 79 00 69 47 |
Les Flocons | Tél. : 33 (0) 4 79 00 15 56 |
Les Menuires | |
---|---|
Le Leeberty | Tél. : 33 (0) 4 79 00 68 49 |
Le New Pop | Tél. : 33 (0) 4 79 00 67 20 |